Scaglia over 9000
Grado | Total | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 15 |
|
7b+ | 17 |
|
7b | 33 |
|
7a+ | 37 |
|
7a | 55 |
|
6c+ | 39 |
|
6c | 69 |
|
6b+ | 55 |
|
6b | 62 |
|
6a+ | 43 |
|
6a | 51 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 2 |
|
6A | 2 |
|
01-05-2025
6a+
|
|
Monte Fotogno |
01-05-2025
7a 2º
|
|
Monte Fotogno |
29-04-2025
7c 5º
|
|
Verucchio |
23-04-2021 |
|
monte titano parete est |
100 m 4 largos |
|