Scaglia over 9000
Grado | Total | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 18 |
|
7b+ | 21 |
|
7b | 37 |
|
7a+ | 39 |
|
7a | 60 |
|
6c+ | 40 |
|
6c | 75 |
|
6b+ | 57 |
|
6b | 63 |
|
6a+ | 43 |
|
6a | 51 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 2 |
|
6A | 2 |
|
04-08-2025
7a 2º
|
|
Perticara Pineta |
30-07-2025
7b+ 5º
|
|
Furlo Settore B |
22-07-2025
7b+ 2º
|
|
Perticara Fessure |
23-04-2021 |
|
monte titano parete est |
100 m 4 largos |
|