Scaglia over 9000
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8a | 3 |
|
| 7c+ | 5 |
|
| 7c | 19 |
|
| 7b+ | 23 |
|
| 7b | 40 |
|
| 7a+ | 40 |
|
| 7a | 60 |
|
| 6c+ | 40 |
|
| 6c | 77 |
|
| 6b+ | 58 |
|
| 6b | 64 |
|
| 6a+ | 44 |
|
| 6a | 51 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7A | 1 |
|
| 6C | 2 |
|
| 6A | 2 |
|
|
15-11-2025
6c
|
|
Perticara Belvedere |
|
09-11-2025
6b
|
|
Le Rocche California |
|
09-11-2025
6c 2º
|
|
Le Rocche California |
| 23-04-2021 |
|
monte titano parete est |
100 m 4 llargs |
|