Scaglia over 9000
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8a | 4 |
|
| 7c+ | 5 |
|
| 7c | 23 |
|
| 7b+ | 32 |
|
| 7b | 44 |
|
| 7a+ | 42 |
|
| 7a | 71 |
|
| 6c+ | 43 |
|
| 6c | 84 |
|
| 6b+ | 66 |
|
| 6b | 69 |
|
| 6a+ | 46 |
|
| 6a | 56 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7A | 1 |
|
| 6C | 2 |
|
| 6A | 2 |
|
|
11 Nov
|
Gola del Furlo |
6a | |
|
11 Nov
|
Gola del Furlo |
7a+ 2º | |
|
8 Nov
|
Fosso dell'Eremo | 7b 2º |
|
23-04-2021
|
monte titano
parete est
|
100 m 4 llargs |
|
Des de sempre