Scaglia over 9000
Grau | Total | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 1 |
|
7c | 11 |
|
7b+ | 13 |
|
7b | 32 |
|
7a+ | 35 |
|
7a | 51 |
|
6c+ | 34 |
|
6c | 65 |
|
6b+ | 51 |
|
6b | 58 |
|
6a+ | 42 |
|
6a | 51 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 2 |
|
6A | 2 |
|
Ahir
6b
|
|
Gaium |
Ahir
6c+
|
|
Gaium Nuova |
Ahir
7a+
|
|
Gaium |
23-04-2021 |
|
monte titano parete est |
100 m 4 llargs |
|