Scaglia over 9000
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 5 |
|
7b | 17 |
|
7a+ | 19 |
|
7a | 33 |
|
6c+ | 21 |
|
6c | 46 |
|
6b+ | 42 |
|
6b | 49 |
|
6a+ | 41 |
|
6a | 49 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 2 |
|
6A | 2 |
|
01-01-2022
11-03-2023
6b
|
|
Maiolo Chiesetta |
11-03-2023
6c+ 2º
|
|
Maiolo Chiesetta |
05-03-2023
6c 3º
|
|
Monte Aquilone |
23-04-2021 |
|
monte titano parete est |
100 m 4 seillängen |
|