Seconda torre | 7b+ 2º | ||
Seconda torre | 7b | ||
Seconda torre | 7c 10+ |
Grado | Total | |
---|---|---|
7c+ | 1 |
|
7c | 17 |
|
7b+ | 11 |
|
7b | 29 |
|
7a+ | 14 |
|
7a | 62 |
|
6c+ | 8 |
|
6c | 26 |
|
6b+ | 26 |
|
6b | 18 |
|
6a+ | 15 |
|
6a | 53 |
|
5c | 5 |
|
5b | 3 |
|
5a | 1 |
|
Top Man (7a) Rotpunkt selvaggia (7b) Via col vento (6a) Lucertola (7a) Excalibur (6a) Luna Nera (7b) Tritone (7a) medioman (6c) Dafne (6b+) Skorpion (7c)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Loading...
03-11-2013