Grau | Total | |
---|---|---|
9a | 1 |
|
8c+ | 2 |
|
8c | 15 |
|
8b+ | 42 |
|
8b | 83 |
|
8a+ | 123 |
|
8a | 207 |
|
7c+ | 79 |
|
7c | 127 |
|
7b+ | 93 |
|
7b | 122 |
|
7a+ | 86 |
|
7a | 145 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7C+ | 1 |
|
7C | 3 |
|
7B+ | 1 |
|
7B | 8 |
|
24-08-2019
05-12-2015
16-08-2022
8a
|
|
Balkonien |
16-08-2022
7c
|
|
Balkonien |
14-08-2022
8a
|
|
Stube |
Ahir |
|
Cima Cason di Formin Nord | 8 llargs |
|
24-07-2022 |
|
Lastoni di Formin Parete W |
300 m 7 llargs |
|
17-07-2022 |
|
Lastoni Formin |
350 m 8 llargs |
|