Grado | Total | |
---|---|---|
9a | 1 |
|
8c+ | 2 |
|
8c | 15 |
|
8b+ | 42 |
|
8b | 82 |
|
8a+ | 118 |
|
8a | 198 |
|
7c+ | 78 |
|
7c | 122 |
|
7b+ | 91 |
|
7b | 116 |
|
7a+ | 83 |
|
7a | 141 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7C+ | 1 |
|
7C | 3 |
|
7B+ | 1 |
|
7B | 8 |
|
24-08-2019
05-12-2015
Ayer
8a+
|
|
Casso |
14-05-2022
8a
|
|
Erto |
11-05-2022
8a
|
|
Igne |
02-01-2015 |
|
Cala Goloritzè Aguglia | 4 largos |
|
19-12-2014 |
|
Monte Oddeu | 7 largos |
|
23-06-2013 |
|
tognazza | 7 largos |
|