07-10-2013
| Tio josé | 7a | ||
| Tio josé | 7b | ||
| La peneta | 8a+ |
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8b | 2 |
|
| 8a+ | 6 |
|
| 8a | 33 |
|
| 7c+ | 23 |
|
| 7c | 39 |
|
| 7b+ | 52 |
|
| 7b | 73 |
|
| 7a+ | 87 |
|
| 7a | 150 |
|
| 6c+ | 42 |
|
| 6c | 52 |
|
| 6b+ | 44 |
|
| 6b | 26 |
|
| 6a+ | 12 |
|
| 6a | 2 |
|
| 5c | 4 |
|
Top of the rock (7a) Cantalobos (7b) Sendero sinuoso (7a+) Sendero Luminoso (7a+) Cap i cua (7c+) Los franceses (7b+) Daños colaterales (7b+) Revuelta en el frenopático (7b+) Blue agave (7a) Plan Z (7a)
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
14-10-2013