28-11-2007
| Mangusta | 7a+ | ||
| Spleen | 6a+ | ||
| 6b |
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8b+ | 1 |
|
| 8b | 5 |
|
| 8a+ | 4 |
|
| 8a | 4 |
|
| 7c+ | 1 |
|
| 7c | 7 |
|
| 7b+ | 21 |
|
| 7b | 18 |
|
| 7a+ | 48 |
|
| 7a | 39 |
|
| 6c+ | 26 |
|
| 6c | 20 |
|
| 6b+ | 22 |
|
| 6b | 34 |
|
| 6a+ | 23 |
|
| 6a | 48 |
|
| 5c | 32 |
|
| 5b | 20 |
|
| 5a | 9 |
|
| 4c | 4 |
|
| 4b | 4 |
|
Titanic (7a+) Gandalf (6c) Mario Polenta (6a) Esodo (6b) Crisalide (6b+) Spleen (6b) La mandria (6a) Kira (7a+) California 91 (7a+) I Soliti Ignoti (7a)
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
Loading...
16-11-2016