| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8c | 17 |
|
| 8b+ | 23 |
|
| 8b | 67 |
|
| 8a+ | 56 |
|
| 8a | 85 |
|
| 7c+ | 54 |
|
| 7c | 74 |
|
| 7b+ | 82 |
|
| 7b | 109 |
|
| 7a+ | 97 |
|
| 7a | 121 |
|
| 6c+ | 1 |
|
| 6c | 1 |
|
| 6b+ | 1 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7B+ | 1 |
|
| 7B | 3 |
|
| 7A | 1 |
|
|
17-05-2025
|
Val Masino |
7B | |
|
17-05-2025
|
Val Masino |
7A | |
|
17-05-2025
|
Val Masino |
7B |
|
31 Oct
|
Pietra di Bismantova
Parete sud
|
100 m 4 llargs |
|
|
|
14 Ago
|
Wendenstöcke
Dom
|
350 m 8 llargs |
|
|
|
21-02-2026
|
Pietra di Bismantova |
150 m 5 llargs |
|
Des de sempre
Últim any