| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8c | 9 |
|
| 8b+ | 19 |
|
| 8b | 52 |
|
| 8a+ | 46 |
|
| 8a | 76 |
|
| 7c+ | 40 |
|
| 7c | 61 |
|
| 7b+ | 67 |
|
| 7b | 85 |
|
| 7a+ | 78 |
|
| 7a | 100 |
|
| 6c+ | 1 |
|
| 6c | 1 |
|
| 6b+ | 1 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7B+ | 1 |
|
| 7B | 3 |
|
| 7A | 1 |
|
|
12-04-2026
8a
|
|
San Liberale |
|
12-04-2026
8b 2º
|
|
San Liberale |
|
12-04-2026
7a+
|
|
San Liberale |
| 21-02-2026 |
|
Pietra di Bismantova |
150 m 5 llargs |
|
| 05-07-2025 |
-
|
Piccolo Lagazuoi |
200 m 5 llargs |
|