Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8c | 4 |
|
8b+ | 9 |
|
8b | 28 |
|
8a+ | 26 |
|
8a | 53 |
|
7c+ | 30 |
|
7c | 38 |
|
7b+ | 40 |
|
7b | 46 |
|
7a+ | 39 |
|
7a | 62 |
|
6c+ | 1 |
|
6c | 1 |
|
6b+ | 1 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 3 |
|
7A | 1 |
|
17-06-2025
7b 2º
|
|
Pietra Di Bismantova Gare nuove |
17-06-2025
7c+ 2º
|
|
Pietra Di Bismantova Gare nuove |
17-06-2025
7b+
|
|
Pietra Di Bismantova Gare nuove |