| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 8b | 2 |
|
| 8a+ | 3 |
|
| 8a | 17 |
|
| 7c+ | 7 |
|
| 7c | 20 |
|
| 7b+ | 18 |
|
| 7b | 27 |
|
| 7a+ | 27 |
|
| 7a | 40 |
|
| 6c+ | 22 |
|
| 6c | 39 |
|
| 6b+ | 23 |
|
| 6b | 28 |
|
| 6a+ | 21 |
|
| 6a | 34 |
|
| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 7C+ | 1 |
|
| 7B+ | 3 |
|
| 7B | 9 |
|
| 7A+ | 6 |
|
| 7A | 19 |
|
| 6C+ | 7 |
|
| 6C | 27 |
|
| 6B+ | 8 |
|
| 6B | 23 |
|
| 6A+ | 14 |
|
| 6A | 15 |
|
|
9 May
|
Covolo
Maneton
|
7a | |
|
12 Apr
|
Atlantide |
6b+ | |
|
6 Apr
|
Monte Amiata
Sasso di Dante
|
6b+ |
|
19 Apr
|
Brione |
7A | |
|
18 Apr
|
Brione |
6B | |
|
18 Apr
|
Brione |
6C+ |