Grau | Total | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 2 |
|
8a | 14 |
|
7c+ | 6 |
|
7c | 16 |
|
7b+ | 18 |
|
7b | 24 |
|
7a+ | 26 |
|
7a | 38 |
|
6c+ | 22 |
|
6c | 38 |
|
6b+ | 19 |
|
6b | 28 |
|
6a+ | 21 |
|
6a | 34 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B+ | 2 |
|
7B | 6 |
|
7A+ | 5 |
|
7A | 15 |
|
6C+ | 5 |
|
6C | 23 |
|
6B+ | 5 |
|
6B | 20 |
|
6A+ | 13 |
|
6A | 13 |
|
03-08-2025
8a 10+
|
|
Monte Fumaiolo North Face |
31-07-2025
7c 10+
|
|
Monte Fumaiolo North Face |
12-07-2025
7b
|
|
Covolo |