Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 5 |
|
7c+ | 5 |
|
7c | 10 |
|
7b+ | 11 |
|
7b | 19 |
|
7a+ | 14 |
|
7a | 30 |
|
6c+ | 16 |
|
6c | 27 |
|
6b+ | 17 |
|
6b | 25 |
|
6a+ | 21 |
|
6a | 34 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 3 |
|
7A+ | 3 |
|
7A | 15 |
|
6C+ | 4 |
|
6C | 19 |
|
6B+ | 5 |
|
6B | 19 |
|
6A+ | 13 |
|
6A | 13 |
|
24-09-2023
7a
|
|
Volta Di No Svolta di no |
10-09-2023
7a
|
|
Casso Anfiteatro sx |
12-08-2023
7b+ 2º
|
|
La Saume S2a |