14-08-2018
16-05-2007
Totxo de ponent | 6c | ||
El Castell dreta | 7b 4º | ||
Clot del Boixar Esquerra | 7a 4º |
Degré | Total | |
---|---|---|
8c | 2 |
|
8b+ | 9 |
|
8b | 20 |
|
8a+ | 32 |
|
8a | 82 |
|
7c+ | 49 |
|
7c | 158 |
|
7b+ | 229 |
|
7b | 331 |
|
7a+ | 295 |
|
7a | 407 |
|
6c+ | 143 |
|
6c | 241 |
|
6b+ | 141 |
|
6b | 218 |
|
6a+ | 171 |
|
6a | 160 |
|
5c | 128 |
|
5b | 37 |
|
5a | 10 |
|
4c | 6 |
|
4b | 6 |
|
4a | 7 |
|
Marc attack (7b+) Crazywomen (7a) Johnny Boter (7a) Per a Penélope (6c) Levante las palmas (7b+) Menganos (7a+) Vox Populi (7b) Kill Bill (7a+) Discordia (7b) A veces el cielo (6c)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
27-10-2020