Degré | Total | |
---|---|---|
8b | 1 |
|
8a+ | 3 |
|
8a | 5 |
|
7c+ | 13 |
|
7c | 39 |
|
7b+ | 61 |
|
7b | 93 |
|
7a+ | 105 |
|
7a | 149 |
|
6c+ | 97 |
|
6c | 101 |
|
6b+ | 46 |
|
6b | 34 |
|
6a+ | 30 |
|
6a | 16 |
|
5c | 8 |
|
5b | 3 |
|
5a | 2 |
|
Degré | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
03-07-2025
7c 4º
|
|
Sant Llorenç Del Munt Fontsoleia - Mur Blau |
24-06-2025
7b+ 2º
|
|
Collegats La Terrasseta |
24-06-2025
6b
|
|
Collegats La Terrasseta |
29-06-2025 |
|
Pedraforca Calderer Cara Nord |
500 m 6 hauteurs |
|
21-06-2025 |
|
Ripollès Dent d'en Rosell |
200 m 4 hauteurs |
|
14-06-2025 |
|
Puimorent Pic de la Valleta |
350 m 5 hauteurs |
|