Grau | Total | |
---|---|---|
8b | 1 |
|
8a+ | 3 |
|
8a | 5 |
|
7c+ | 13 |
|
7c | 37 |
|
7b+ | 60 |
|
7b | 93 |
|
7a+ | 104 |
|
7a | 148 |
|
6c+ | 97 |
|
6c | 101 |
|
6b+ | 46 |
|
6b | 33 |
|
6a+ | 30 |
|
6a | 16 |
|
5c | 8 |
|
5b | 3 |
|
5a | 2 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
15-06-2025
7a+
|
|
Llo Empire du soleil couchant |
15-06-2025
6c+
|
|
Llo Empire du soleil couchant |
12-06-2025
7c 6º
|
|
Sant Llorenç Del Munt Fontsoleia - Mur Blau |
14-06-2025 |
|
Puimorent Pic de la Valleta |
350 m 5 llargs |
|
08-06-2025 |
|
Sopeira Pared de Escales cara norte |
200 m 4 llargs |
|
07-06-2025 |
|
Montrebei Pared de Cataluña |
400 m 10 llargs |
|