| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8b | 1 |
|
| 8a+ | 5 |
|
| 8a | 13 |
|
| 7c+ | 14 |
|
| 7c | 45 |
|
| 7b+ | 62 |
|
| 7b | 102 |
|
| 7a+ | 115 |
|
| 7a | 160 |
|
| 6c+ | 105 |
|
| 6c | 108 |
|
| 6b+ | 46 |
|
| 6b | 35 |
|
| 6a+ | 30 |
|
| 6a | 18 |
|
| 5c | 8 |
|
| 5b | 3 |
|
| 5a | 2 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7A | 1 |
|
| 6C | 1 |
|
|
11-12-2025
6c+
|
|
Calders Esquerra |
|
11-12-2025
6a
|
|
Calders Esquerra |
|
09-12-2025
6c
|
|
Olba Obras Selectas |
| 07-12-2025 |
|
Montanejos Espolón de los Agujeros |
250 m 8 llargs |
|
| 22-11-2025 |
|
Terradets Pared de les Bagasses - Sector Amanita |
250 m 5 llargs |
|
| 26-10-2025 |
|
Ager Cap del Ras |
250 m 5 llargs |
|