08-01-2014
25-07-2013
17-08-2007
| Metoga | 6b | ||
| Parete dei sogni | 7c 5º | ||
| Metoga | 6b |
| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 8a+ | 1 |
|
| 8a | 1 |
|
| 7c+ | 13 |
|
| 7c | 41 |
|
| 7b+ | 29 |
|
| 7b | 41 |
|
| 7a+ | 4 |
|
| 7a | 62 |
|
| 6c+ | 14 |
|
| 6c | 45 |
|
| 6b+ | 27 |
|
| 6b | 33 |
|
| 6a+ | 30 |
|
| 6a | 10 |
|
| 5c | 11 |
|
| 5b | 3 |
|
| 5a | 8 |
|
Turbo tendini (7a) Pulchra (7a) Muro Grigio (6a+) Hyperborea (7b+) Allungo Bislungo (6c) Hyper (6c+) Ultimo tentativo L1+L2 (7c+) Passione lontana (7b+) Diva (7b+) Linea bianca (7c)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
07-12-2019