Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 15 |
|
8a | 117 |
|
7c+ | 62 |
|
7c | 177 |
|
7b+ | 170 |
|
7b | 231 |
|
7a+ | 149 |
|
7a | 186 |
|
6c+ | 1 |
|
6c | 1 |
|
13-09-2010
05-09-2008
12-05-2022
7b+ 2º
|
|
Furlo settore B |
12-04-2022
7c
|
|
Camporenga Purano |
12-04-2022
7a+
|
|
Camporenga Purano |