Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 16 |
|
8a | 163 |
|
7c+ | 113 |
|
7c | 321 |
|
7b+ | 350 |
|
7b | 435 |
|
7a+ | 387 |
|
7a | 467 |
|
6c+ | 1 |
|
6c | 1 |
|
13-09-2010
05-09-2008
30-11-2024
8a 2º
|
|
Manikia Kentro |
30-11-2024
7a
|
|
Manikia Kentro |
29-11-2024
8a 2º
|
|
Manikia Paralia |