Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 16 |
|
8a | 132 |
|
7c+ | 87 |
|
7c | 240 |
|
7b+ | 267 |
|
7b | 338 |
|
7a+ | 293 |
|
7a | 331 |
|
6c+ | 1 |
|
6c | 1 |
|
13-09-2010
05-09-2008
25-03-2023
7a
|
|
Calà Del Sasso |
25-03-2023
7b
|
|
Calà Del Sasso |
25-02-2023
7a
|
|
Cereda |