Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 5 |
|
7b | 17 |
|
7a+ | 17 |
|
7a | 57 |
|
6c+ | 46 |
|
6c | 114 |
|
6b+ | 102 |
|
6b | 137 |
|
6a+ | 99 |
|
6a | 82 |
|
5c | 10 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
6C | 6 |
|
6B+ | 7 |
|
6B | 12 |
|
6A+ | 3 |
|
6A | 6 |
|
27-12-2019
09-09-2018
22-06-2017
14-05-2022
7a
|
|
Lumignano Americani |
14-05-2022
6b+
|
|
Lumignano Americani |
13-05-2022
6a+
|
|
Calà Del Sasso |