Grau | Total | |
---|---|---|
7b+ | 1 |
|
7b | 6 |
|
7a+ | 13 |
|
7a | 39 |
|
6c+ | 37 |
|
6c | 77 |
|
6b+ | 62 |
|
6b | 75 |
|
6a+ | 49 |
|
6a | 52 |
|
5c | 9 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
6C | 1 |
|
6B+ | 5 |
|
6B | 6 |
|
6A+ | 9 |
|
6A | 5 |
|
5C | 3 |
|
5B | 2 |
|
5A | 1 |
|
4C | 1 |
|
27-12-2019
09-09-2018
22-06-2017
06-04-2021
6b
|
|
Lumignano Minetti alto |
06-04-2021
6b+
|
|
Lumignano Minetti alto |
06-04-2021
6c+ 2º
|
|
Lumignano Minetti alto |