Grade | Total | |
---|---|---|
7c+ | 1 |
|
7c | 3 |
|
7b+ | 14 |
|
7b | 35 |
|
7a+ | 33 |
|
7a | 99 |
|
6c+ | 83 |
|
6c | 167 |
|
6b+ | 174 |
|
6b | 221 |
|
6a+ | 195 |
|
6a | 177 |
|
5c | 18 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
6C | 6 |
|
6B+ | 7 |
|
6B | 12 |
|
6A+ | 3 |
|
6A | 6 |
|
27-12-2019
09-09-2018
22-06-2017
03-08-2025
7a 2º
|
|
San Donato |
03-08-2025
7a 2º
|
|
San Donato |
03-08-2025
6b+ 2º
|
|
San Donato |