Grade | Total | |
---|---|---|
7c | 3 |
|
7b+ | 12 |
|
7b | 29 |
|
7a+ | 28 |
|
7a | 90 |
|
6c+ | 74 |
|
6c | 151 |
|
6b+ | 163 |
|
6b | 202 |
|
6a+ | 173 |
|
6a | 158 |
|
5c | 12 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
6C | 6 |
|
6B+ | 7 |
|
6B | 12 |
|
6A+ | 3 |
|
6A | 6 |
|
27-12-2019
09-09-2018
22-06-2017
Yesterday
6b 5º
|
|
Tortuga La Vela |
27-11-2024
6b+ 2º
|
|
Lumignano Anfiteatro |
27-11-2024
6b
|
|
Lumignano Anfiteatro |