08-05-2009
16-03-2009
| 7a 4º | |||
| 6a+ | |||
| 6a |
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8c | 1 |
|
| 8a+ | 9 |
|
| 8a | 28 |
|
| 7c+ | 5 |
|
| 7c | 28 |
|
| 7b+ | 15 |
|
| 7b | 33 |
|
| 7a+ | 65 |
|
| 7a | 159 |
|
| 6c+ | 6 |
|
| 6c | 60 |
|
| 6b+ | 57 |
|
| 6b | 92 |
|
| 6a+ | 32 |
|
| 6a | 58 |
|
| 5c | 8 |
|
| 5b | 6 |
|
| 4c | 2 |
|
Cura la Carie (7a+) Zen zero (7a) Orchis (7b) Lilium (7a+) Piccolo Falco (6b) La Piera del Sengio (6b) Brena Violenta (7c) Zanca volante (7b) Uomini di Pietra (6c) zen uno (7a)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
17-10-2011