| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8a | 2 |
|
| 7c+ | 1 |
|
| 7c | 10 |
|
| 7b+ | 11 |
|
| 7b | 50 |
|
| 7a+ | 63 |
|
| 7a | 178 |
|
| 6c+ | 90 |
|
| 6c | 173 |
|
| 6b+ | 180 |
|
| 6b | 263 |
|
| 6a+ | 258 |
|
| 6a | 277 |
|
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 6C+ | 1 |
|
| 6C | 2 |
|
| 6B | 4 |
|
| 6A | 4 |
|
|
03-03-2026
7a+ 3º
|
|
Ceniga |
|
03-03-2026
7b 3º
|
|
Ceniga |
|
03-03-2026
6b+
|
|
Ceniga |