00-00-0000
Pas de la Maladona | 7a 3º | ||
Cova Bombers | 7a 4º | ||
Cova dels bombers | 7b+ 10+ |
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 11 |
|
7b+ | 36 |
|
7b | 17 |
|
7a+ | 24 |
|
7a | 61 |
|
6c+ | 3 |
|
6c | 29 |
|
6b+ | 11 |
|
6b | 38 |
|
6a+ | 21 |
|
6a | 15 |
|
5c | 6 |
|
5b | 3 |
|
5a | 4 |
|
4b | 1 |
|
4a | 2 |
|
Pumba (7a) Figuer Cafè (6c) Brams (7c) cetaci (7a+) Promethea (6b) arale (6c+) Neska Polita (7a) Mossa (7b+) Amelie (7c) Les Garretes del Garraf (7b+)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
28-10-2020