14-08-2018
16-05-2007
| Vermell del Xincarró | 7a+ 2º | ||
| Bauma de can solà | 7a | ||
| Vermell del Xincarró | 7a |
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8c | 2 |
|
| 8b+ | 9 |
|
| 8b | 24 |
|
| 8a+ | 44 |
|
| 8a | 106 |
|
| 7c+ | 61 |
|
| 7c | 190 |
|
| 7b+ | 293 |
|
| 7b | 426 |
|
| 7a+ | 379 |
|
| 7a | 542 |
|
| 6c+ | 185 |
|
| 6c | 293 |
|
| 6b+ | 166 |
|
| 6b | 242 |
|
| 6a+ | 191 |
|
| 6a | 171 |
|
| 5c | 135 |
|
| 5b | 31 |
|
| 5a | 3 |
|
| 4c | 6 |
|
| 4b | 6 |
|
| 4a | 7 |
|
Crazywomen (7a) Marc attack (7b+) Johnny Boter (7a) A veces el cielo (6c) judas iscariote (7b+) No hi ha dubte (7b+) Per a Penélope (6c) Discordia (7b) La guineu (7b) Arpia (7a+)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
27-10-2020