03-08-2017
24-04-2015
14-10-2012
B | 8a+ | ||
A | 6b+ 2º | ||
Settore B | 7b+ 3º |
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a+ | 2 |
|
7c | 14 |
|
7b+ | 41 |
|
7b | 35 |
|
7a+ | 83 |
|
7a | 64 |
|
6c+ | 18 |
|
6c | 57 |
|
6b+ | 68 |
|
6b | 37 |
|
6a+ | 39 |
|
6a | 61 |
|
5c | 24 |
|
5b | 18 |
|
5a | 1 |
|
4c | 2 |
|
Springin in the rain (7b+) Sotto il segno del Cancro (6c) Grisou (7a+) Aquaplano (6c+) finalmente è domenica (6a) Ping Pong (7a+) Sofferenza Urbana (7b) Senza fine (6a+) Costanza? Pazienza (7a) Perry Mason (6b+)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
21-10-2019