Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a | 4 |
|
7c+ | 1 |
|
7c | 6 |
|
7b+ | 13 |
|
7b | 17 |
|
7a+ | 18 |
|
7a | 41 |
|
6c+ | 13 |
|
6c | 25 |
|
6b+ | 30 |
|
6b | 33 |
|
23-06-2022
7b+ 3º
|
|
Fonte Avellana Secondo |
22-06-2022
6b+
|
|
Fonte Avellana Primo |
19-06-2022
6b
|
|
Monte Fumaiolo North face |