| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8c | 1 |
|
| 8b+ | 2 |
|
| 8b | 4 |
|
| 8a+ | 11 |
|
| 8a | 32 |
|
| 7c+ | 43 |
|
| 7c | 95 |
|
| 7b+ | 99 |
|
| 7b | 121 |
|
| 7a+ | 131 |
|
| 7a | 194 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7B+ | 1 |
|
| 7B | 1 |
|
| 7A+ | 2 |
|
| 7A | 3 |
|
| 6C | 1 |
|
| 6B | 1 |
|
30-08-2017
|
19-10-2025
7c
|
-
|
Cornalba |
|
19-10-2025
7c 2º
|
-
|
Cornalba |
|
19-10-2025
7a+
|
-
|
Cornalba |
| 16-09-2025 |
|
Valle del Sarca Mandrea |
300 m 8 llargs |
|
| 11-09-2025 |
|
Pian della paia Dain |
300 m 8 llargs |
|
| 23-07-2025 |
|
Valle San Nicolò Maerins |
200 m 7 llargs |
|