| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8c | 2 |
|
| 8b+ | 3 |
|
| 8b | 5 |
|
| 8a+ | 15 |
|
| 8a | 52 |
|
| 7c+ | 77 |
|
| 7c | 127 |
|
| 7b+ | 132 |
|
| 7b | 162 |
|
| 7a+ | 155 |
|
| 7a | 225 |
|
| 6b+ | 1 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7B+ | 1 |
|
| 7B | 1 |
|
| 7A+ | 2 |
|
| 7A | 3 |
|
| 6C | 1 |
|
| 6B | 1 |
|
|
18 Nov
|
Monte Colt
Pizarra
|
7a+ | |
|
14 Nov
|
Tarzan Wall |
8a 2º | |
|
11 Nov
|
Monte Colt
Pizarra
|
7c+ |
|
30 Ago
|
Piccole Dolomiti
Punta di mezzodì
|
300 m 7 llargs |
|
|
|
4 Ago
|
Piccole dolomiti |
4 llargs |
|
|
|
4 Ago
|
Piccole Dolomiti
Cima Mosca
|
200 m 5 llargs |
|
Des de sempre
Últim any