Grau | Total | |
---|---|---|
8c | 1 |
|
8b+ | 1 |
|
8b | 2 |
|
8a+ | 10 |
|
8a | 29 |
|
7c+ | 43 |
|
7c | 91 |
|
7b+ | 96 |
|
7b | 117 |
|
7a+ | 126 |
|
7a | 191 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 1 |
|
7A+ | 2 |
|
7A | 3 |
|
6C | 1 |
|
6B | 1 |
|
30-08-2017
Ahir
7c+ 2º
|
-
|
Calvario |
12-09-2025
7b+
|
-
|
Cavedine |
12-09-2025
7a
|
-
|
Cavedine |
Ahir |
|
Valle del Sarca Mandrea |
300 m 8 llargs |
|
11-09-2025 |
|
Pian della paia Dain |
300 m 8 llargs |
|
23-07-2025 |
|
Valle San Nicolò Maerins |
200 m 7 llargs |
|