Grado | Totale | |
---|---|---|
8b | 1 |
|
8a+ | 4 |
|
8a | 12 |
|
7c+ | 16 |
|
7c | 23 |
|
7b+ | 22 |
|
7b | 38 |
|
7a+ | 55 |
|
7a | 91 |
|
6c+ | 2 |
|
Grado | Totale | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 1 |
|
7A+ | 2 |
|
7A | 3 |
|
6C | 1 |
|
6B | 1 |
|
30-08-2017
27-06-2013
Ieri
7a
|
-
|
Ciscati |
18-02-2021
7b
|
-
|
Riolo |
14-02-2021
7b
|
-
|
Sengio Rosso |
Ieri |
-
|
Sojo bostel |
200 m 9 tiri |
|
28-11-2020 |
|
Pasubio Sojo d'uderle |
150 m 6 tiri |
|
23-11-2020 |
|
Castelpresina |
150 m 6 tiri |
|