Grau | Total | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 10 |
|
7c+ | 11 |
|
7c | 22 |
|
7b+ | 30 |
|
7b | 54 |
|
7a+ | 42 |
|
7a | 62 |
|
6c+ | 31 |
|
6c | 57 |
|
6b+ | 55 |
|
6b | 91 |
|
6a+ | 49 |
|
6a | 72 |
|
5c | 1 |
|
5b | 38 |
|
5a | 32 |
|
4b | 12 |
|
4a | 9 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A+ | 2 |
|
29-11-2024
7c 2º
|
|
Navarcles El Sot |
29-11-2024
7a
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret gran |
29-11-2024
8a 9º
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret gran |
06-11-2024 |
|
Taghia Sources |
300 m 7 llargs |
|
06-11-2024 |
|
Taghia Toughdad |
300 m 7 llargs |
|
06-11-2024 |
|
Taghia Toughdad |
200 m 5 llargs |
|