Grade | Total | |
---|---|---|
8a | 2 |
|
7c+ | 2 |
|
7c | 5 |
|
7b+ | 12 |
|
7b | 26 |
|
7a+ | 29 |
|
7a | 37 |
|
6c+ | 16 |
|
6c | 31 |
|
6b+ | 35 |
|
6b | 76 |
|
6a+ | 44 |
|
6a | 69 |
|
5b | 38 |
|
5a | 32 |
|
4b | 12 |
|
4a | 9 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
4B | 1 |
|
05-08-2022
7b+ 2º
|
|
Mallorca S'Estret |
04-08-2022
7b 2º
|
|
Museo |
04-08-2022
7a
|
|
Museo |
23-06-2022 |
|
Montserrat Agulla de les Dues Puntes |
200 m 6 pitches |
|
18-06-2022 |
|
Montserrat Agulla del Centenar |
200 m 6 pitches |
|
17-06-2022 |
|
Montserrat Agulla del Centenar |
200 m 5 pitches |
|