Grado | Totale | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 2 |
|
7c | 4 |
|
7b+ | 10 |
|
7b | 22 |
|
7a+ | 29 |
|
7a | 34 |
|
6c+ | 15 |
|
6c | 31 |
|
6b+ | 32 |
|
6b | 73 |
|
6a+ | 43 |
|
6a | 69 |
|
5b | 38 |
|
5a | 32 |
|
4b | 12 |
|
4a | 9 |
|
Grado | Totale | |
---|---|---|
4B | 1 |
|
12-06-2022
6c
|
|
Collsuspina |
12-06-2022
7a
|
|
Collsuspina |
09-06-2022
7b+ 5º
|
|
Collsuspina |
18-06-2022 |
|
Montserrat Agulla del Centenar |
200 m 6 tiri |
|
17-06-2022 |
|
Montserrat Agulla del Centenar |
200 m 5 tiri |
|
07-06-2022 |
|
Montserrat Paret de l'Aeri |
300 m 7 tiri |
|