03-08-2017
24-04-2015
14-10-2012
Settore A | 7a+ 3º | ||
A | 7a+ 4º | ||
Settore B | 7a 2º |
Grau | Total | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
7c | 13 |
|
7b+ | 35 |
|
7b | 31 |
|
7a+ | 82 |
|
7a | 61 |
|
6c+ | 18 |
|
6c | 56 |
|
6b+ | 64 |
|
6b | 36 |
|
6a+ | 39 |
|
6a | 60 |
|
5c | 24 |
|
5b | 18 |
|
5a | 1 |
|
4c | 2 |
|
Grisou (7a+) Springin in the rain (7b+) Sotto il segno del Cancro (6c) Ping Pong (7a+) Aquaplano (6c+) Senza fine (6a+) finalmente è domenica (6a) Sofferenza Urbana (7b) Costanza? Pazienza (7a) la fretta nel cuore (6a)
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
Loading...
21-10-2019