08-01-2014
25-07-2013
17-08-2007
| Alta | 7a 10+ | ||
| Parete dei sogni | 7c | ||
| parete dei sogni | 7b+ 4º |
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 8a+ | 1 |
|
| 8a | 1 |
|
| 7c+ | 11 |
|
| 7c | 35 |
|
| 7b+ | 29 |
|
| 7b | 39 |
|
| 7a+ | 4 |
|
| 7a | 59 |
|
| 6c+ | 13 |
|
| 6c | 43 |
|
| 6b+ | 26 |
|
| 6b | 31 |
|
| 6a+ | 29 |
|
| 6a | 10 |
|
| 5c | 11 |
|
| 5b | 3 |
|
| 5a | 8 |
|
Turbo tendini (7a) Pulchra (7a) Muro Grigio (6a+) Hyperborea (7b+) Allungo Bislungo (6c) Hyper (6c+) Diva (7b+) Passione lontana (7b+) Ultimo tentativo L1+L2 (7c+) Linea bianca (7c)
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Loading...
07-12-2019