| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 7a | 8 |
|
| 6c+ | 2 |
|
| 6c | 32 |
|
| 6b+ | 25 |
|
| 6b | 27 |
|
| 6a+ | 40 |
|
| 6a | 34 |
|
| 5c | 6 |
|
| 5b | 1 |
|
|
24-03-2026
6c 2º
|
|
Calà Del Sasso Invernale |
|
04-11-2025
6a+
|
|
Val Frenzela Invernale |
|
04-11-2025
6a+
|
|
Val Frenzela Invernale |