| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 7a | 8 |
|
| 6c+ | 2 |
|
| 6c | 35 |
|
| 6b+ | 26 |
|
| 6b | 29 |
|
| 6a+ | 40 |
|
| 6a | 34 |
|
| 5c | 6 |
|
| 5b | 1 |
|
|
19 Oct
|
Calà del Sasso
Centrale
|
6c 6º | |
|
19 Oct
|
Calà del Sasso
Centrale
|
6b 2º | |
|
11 Aug
|
Falesia del Re
Centrale
|
6c 7º |
Insgesamt
Letztes Jahr