| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 8b | 7 |
|
| 8a+ | 14 |
|
| 8a | 73 |
|
| 7c+ | 36 |
|
| 7c | 97 |
|
| 7b+ | 87 |
|
| 7b | 157 |
|
| 7a+ | 125 |
|
| 7a | 188 |
|
| 6c+ | 19 |
|
| 6c | 22 |
|
| 6b+ | 8 |
|
| 6b | 7 |
|
| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 7B | 1 |
|
|
Hier
|
Cuenca
Rincón de la Ermita
|
7b+ | |
|
19 Oct
|
Cuenca
Martín Alhaja
|
7c | |
|
19 Oct
|
Cuenca
Martín Alhaja
|
8a+ 2º |
|
26-04-2019
|
Sassofortino |
7B |