| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8b | 6 |
|
| 8a+ | 9 |
|
| 8a | 60 |
|
| 7c+ | 32 |
|
| 7c | 83 |
|
| 7b+ | 73 |
|
| 7b | 142 |
|
| 7a+ | 113 |
|
| 7a | 180 |
|
| 6c+ | 19 |
|
| 6c | 22 |
|
| 6b+ | 8 |
|
| 6b | 7 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7B | 1 |
|
|
25-04-2026
8a
|
|
San Rocchino Alto |
|
19-04-2026
7b
|
|
Candalla Alta Penitenziario |
|
19-04-2026
7b 2º
|
|
Candalla Alta |