Degré | Total | |
---|---|---|
7c+ | 2 |
|
7c | 4 |
|
7b+ | 11 |
|
7b | 17 |
|
7a+ | 31 |
|
7a | 46 |
|
6c+ | 35 |
|
6c | 69 |
|
6b+ | 58 |
|
6b | 73 |
|
6a+ | 29 |
|
6a | 33 |
|
5c | 4 |
|
Degré | Total | |
---|---|---|
7B | 2 |
|
7A+ | 4 |
|
7A | 19 |
|
6C+ | 7 |
|
6C | 23 |
|
6B+ | 20 |
|
6B | 26 |
|
6A+ | 17 |
|
6A | 12 |
|
5C | 1 |
|
5B | 2 |
|
02-02-2023
05-07-2021
05-05-2021
08-03-2021
30-10-2020
25-07-2019
19-08-2023
6a+
|
|
Sella Nevea Nut |
08-08-2023
7b
|
|
Tolmezzo Betania |
02-08-2023
6a
|
|
Tolmezzo Strabut |
23-04-2023 |
|
Mandrea Mandrea Nord |
300 m 11 hauteurs |
|
22-04-2023 |
|
Coste dell'Anglone Ca del Liscio |
300 m 10 hauteurs |
|
10-04-2023 |
|
Coste dell'Anglone |
300 m 12 hauteurs |
|