Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 3 |
|
7b | 8 |
|
7a+ | 14 |
|
7a | 22 |
|
6c+ | 15 |
|
6c | 36 |
|
6b+ | 26 |
|
6b | 28 |
|
6a+ | 10 |
|
6a | 7 |
|
5c | 2 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7A+ | 2 |
|
7A | 7 |
|
6C+ | 3 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 3 |
|
6B | 4 |
|
6A+ | 1 |
|
6A | 1 |
|
30-10-2020
25-07-2019
21-02-2021
6b+ 2º
|
|
Chiesetta |
15-02-2021
6c 2º
|
|
Madrabau Madrabau |
15-02-2021
6b+ 2º
|
|
Madrabau |
01-06-2020 |
|
Creta Monumenz Parete est |
250 m 6 seillängen |
|
30-05-2020 |
|
Pal Piccolo Salto |
300 m 9 seillängen |
|
22-08-2019 |
|
Rocca di Perti Nord |
150 m 4 seillängen |
|