Castel Madruzzo
| Black birding | (2 ascensions) | Castel Madruzzo | 6c |
| Carlo Montagna | (6 ascensions) | Castel Madruzzo | 7c+ |
| For e chi | (12 ascensions) | Castel Madruzzo | 7a |
| Codice brandis | (5 ascensions) | Castel Madruzzo | 6b |
| Brandeburgo | (15 ascensions) | Castel Madruzzo | 6a |
| Felice voght | (8 ascensions) | Castel Madruzzo | 6c+ |
| Irma | (19 ascensions) | Castel Madruzzo Castel madruzzo | 6c+ |
| La tonia | (3 ascensions) | Castel Madruzzo Pa | 6c |
| gaudenzio | (8 ascensions) | Castel Madruzzo | 6b+ |
| Adalpreto | (4 ascensions) | Castel Madruzzo | 7a+ |
Alla base della falesia 7c+, effettivamente non c'è molta differenza con la via a fianco anzi il boulder mi è sembrato più duro.