| 7c+ 2º | |||
| 6c+ | |||
| 7a+ 2º |
| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 8a+ | 1 |
|
| 8a | 2 |
|
| 7c+ | 4 |
|
| 7c | 5 |
|
| 7b+ | 5 |
|
| 7b | 19 |
|
| 7a+ | 19 |
|
| 6c+ | 3 |
|
| 6c | 5 |
|
| 6b+ | 3 |
|
| 6b | 10 |
|
| 6a+ | 2 |
|
| 6a | 2 |
|
Loading...
Spettacolare falesia mista muro/placca. Poche vie ma di incredibile qualità e bellezza, soprattutto da guadagnarsele visto lo stile molto tecnico e ditoso. Vista la quota è una delle poche falesie Sarde frequentabili seriamente in estate. All' ombra dalle 14.
12-09-2022