| Forat dels Lladres | 7a | ||
| Forat dels Lladres | 7b+ 2º | ||
| La Costera | 6b |
| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 8a+ | 2 |
|
| 7c | 3 |
|
| 7b+ | 1 |
|
| 7b | 3 |
|
| 7a+ | 6 |
|
| 7a | 8 |
|
| 6c+ | 4 |
|
| 6c | 5 |
|
| 6b+ | 5 |
|
| 6b | 8 |
|
| 6a+ | 7 |
|
| 6a | 8 |
|
| 5c | 1 |
|
| 5b | 3 |
|
| 4b | 1 |
|
Pequeño pueblo rodeado literalmente de paredes. Actualmente varios sectores ,desde la placa hiper técnica a desplomes de chorreras. Equipado el 95% por Pep Boixadors "Rosso". Siempre calcareo excelente, del que pincha y vias nada sobadas. Tranquilidad garantizada. Todas las orientaciones. Muchos proyectos y muchísimo por equipar. 120 vias de 4+ a 8a+ ( muchos interrogantes).
13-09-2010