Grado | Total | |
---|---|---|
8b | 1 |
|
8a+ | 4 |
|
8a | 18 |
|
7c+ | 6 |
|
7c | 39 |
|
7b+ | 34 |
|
7b | 67 |
|
7a+ | 53 |
|
7a | 94 |
|
6c+ | 38 |
|
6c | 85 |
|
6b+ | 68 |
|
6b | 40 |
|
6a+ | 16 |
|
6a | 14 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 2 |
|
7A+ | 3 |
|
7A | 6 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 3 |
|
6B+ | 1 |
|
27-02-2021
6c
|
|
Ceredo New |
27-02-2021
8a+ 3º
|
|
Ceredo New |
21-02-2021
7a
|
|
Ceredo New |
16-01-2016 |
-
|
Monte Baldo Castelpresina | 7 largos |
|
08-09-2014 |
|
Rocca Pendice Blues | 5 largos |
|