Grado | Total | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 15 |
|
8a | 117 |
|
7c+ | 56 |
|
7c | 120 |
|
7b+ | 148 |
|
7b | 169 |
|
7a+ | 137 |
|
7a | 190 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7B | 3 |
|
7A+ | 4 |
|
7A | 4 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 3 |
|
6B | 4 |
|
6A+ | 4 |
|
6A | 2 |
|
15-07-2020
18-03-2023
7a+
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret Gran |
18-03-2023
7c
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret gran |
17-03-2023
7c 2º
|
|
Sant Llorenç Del Munt Punta d'en serreta |
06-07-2018 |
|
montserrat el bisbe |
250 m 7 largos |
|