Grado | Total | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 15 |
|
8a | 115 |
|
7c+ | 51 |
|
7c | 104 |
|
7b+ | 142 |
|
7b | 161 |
|
7a+ | 128 |
|
7a | 178 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7B | 3 |
|
7A+ | 4 |
|
7A | 4 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 3 |
|
6B | 4 |
|
6A+ | 4 |
|
6A | 2 |
|
15-07-2020
30-06-2022
7b+ 2º
|
|
Montserrat Agulla del pas dels francesos |
27-06-2022
7b 2º
|
|
Montserrat Roca Mur |
27-06-2022
7b
|
|
Montserrat Roca Mur |
06-07-2018 |
|
montserrat el bisbe |
250 m 7 largos |
|