Grau | Total | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 19 |
|
8a | 126 |
|
7c+ | 57 |
|
7c | 130 |
|
7b+ | 160 |
|
7b | 186 |
|
7a+ | 148 |
|
7a | 197 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B | 3 |
|
7A+ | 4 |
|
7A | 4 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 3 |
|
6B | 4 |
|
6A+ | 4 |
|
6A | 2 |
|
15-07-2020
14-09-2024
8a
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret Gran |
12-09-2024
7a
|
|
Montserrat Totxo de ponent |
12-09-2024
7b+
|
|
Montserrat Totxo de Ponent |
06-07-2018 |
|
montserrat el bisbe |
250 m 7 llargs |
|