12-08-2014
19-06-2012
16-05-2007
| 7a+ 2º | |||
| 6b+ | |||
| 6b |
| Grade | Total | |
|---|---|---|
| 8b+ | 2 |
|
| 8a+ | 5 |
|
| 8a | 23 |
|
| 7c+ | 30 |
|
| 7c | 31 |
|
| 7b+ | 64 |
|
| 7b | 83 |
|
| 7a+ | 105 |
|
| 7a | 212 |
|
| 6c+ | 55 |
|
| 6c | 121 |
|
| 6b+ | 70 |
|
| 6b | 48 |
|
| 6a+ | 84 |
|
| 6a | 41 |
|
| 5c | 18 |
|
| 5b | 8 |
|
| 5a | 4 |
|
Climbest way (7a) Striscia la Biscia (7b) Cinema polacco (7a) raggi infrarossi (6c) Il pianeta delle formiche (6c) L'elfo dei boschi (7a) Buon lavoro (7a) passaggio segreto-variante (7b) Una sega a metà (7a) la methode (6c)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
17-03-2023