Vertical Forlì
Grade | Total | |
---|---|---|
8b+ | 1 |
|
8b | 6 |
|
8a+ | 15 |
|
8a | 42 |
|
7c+ | 18 |
|
7c | 47 |
|
7b+ | 47 |
|
7b | 71 |
|
7a+ | 54 |
|
7a | 76 |
|
6c+ | 26 |
|
6c | 61 |
|
6b+ | 4 |
|
6b | 3 |
|
6a+ | 2 |
|
6a | 1 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
7A+ | 2 |
|
7A | 2 |
|
6C+ | 2 |
|
6C | 2 |
|
05-10-2020
05-10-2020
Yesterday
6c 2º
|
|
La Ghigliottina |
Yesterday
7b+
|
|
La Ghigliottina |
14-05-2022
7c 2º
|
|
Ai Falconi |