Capo tracciatore Level 24. Road to 9a
| Grade | Total | |
|---|---|---|
| 8c | 21 |
|
| 8b+ | 26 |
|
| 8b | 46 |
|
| 8a+ | 56 |
|
| 8a | 94 |
|
| 7c+ | 55 |
|
| 7c | 84 |
|
| 7b+ | 81 |
|
| 7b | 109 |
|
| 7a+ | 90 |
|
| 7a | 125 |
|
| 6c+ | 44 |
|
| 6c | 79 |
|
| 6b+ | 4 |
|
| 6b | 3 |
|
| 6a+ | 2 |
|
| 6a | 1 |
|
| Grade | Total | |
|---|---|---|
| 8A | 1 |
|
| 7C+ | 2 |
|
| 7C | 5 |
|
| 7B+ | 7 |
|
| 7B | 9 |
|
| 7A+ | 5 |
|
| 7A | 6 |
|
| 6C+ | 2 |
|
| 6C | 2 |
|
05-10-2020
05-10-2020
|
May 11
|
Carbonaia
grotta di polifemo
|
8a 2º | |
|
May 11
|
Carbonaia
grotta di polifemo
|
8b 4º | |
|
May 10
|
Covolo
basso
|
8a 2º |
|
12-05-2024
|
Val Daone
La plana
|
7C | |
|
12-05-2024
|
Val Daone
La plana
|
7B | |
|
11-05-2024
|
Val Daone
La plana
|
7B+ |