Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c+ | 1 |
|
7c | 8 |
|
7b+ | 12 |
|
7b | 35 |
|
7a+ | 35 |
|
7a | 72 |
|
6c+ | 52 |
|
6c | 88 |
|
6b+ | 79 |
|
6b | 34 |
|
6a+ | 22 |
|
6a | 33 |
|
5c | 6 |
|
5b | 5 |
|
5a | 1 |
|
05-03-2023
7b 4º
|
|
Toirano Paretone |
05-03-2023
5c
|
|
Toirano Gumbi |
04-03-2023
6a
|
|
Toirano Paretone |