Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c+ | 1 |
|
7c | 5 |
|
7b+ | 8 |
|
7b | 20 |
|
7a+ | 32 |
|
7a | 56 |
|
6c+ | 50 |
|
6c | 78 |
|
6b+ | 72 |
|
6b | 20 |
|
6a+ | 12 |
|
6a | 15 |
|
5b | 1 |
|
25-02-2021
7b 4º
|
|
Perticara Terra di Mezzo |
25-02-2021
6b
|
|
Perticara Terra di Mezzo |
25-02-2021
6a
|
|
Perticara Terra di Mezzo |