Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 1 |
|
7b | 4 |
|
7a+ | 7 |
|
7a | 10 |
|
6c+ | 1 |
|
6c | 10 |
|
6b+ | 4 |
|
6b | 9 |
|
6a+ | 16 |
|
6a | 15 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7A | 2 |
|
6C+ | 2 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 4 |
|
6B | 5 |
|
6A+ | 3 |
|
6A | 9 |
|
07-08-2022
7a 4º
|
|
Igne Destra |
03-08-2022
6b+
|
|
Andraz Sas de la Lama |
03-08-2022
7a+ 2º
|
|
Andraz Sas de la Lama |
22-06-2021 |
|
Tamer Avancorpi del Tamer |
200 m 6 seillängen |
|
10-08-2020 |
|
Sassolungo Cinque Dita |
350 m 8 seillängen |
|
10-08-2019 |
-
|
Grande di lavaredo | 13 seillängen |
|